Характеристики Seal profile YAB
| Pressure | 600 bar |
|---|---|
| Speed | 15 m/s |
| Temperature | -30…+130 °C ♣ -30…+200 °C ♦ |
| Materials | Sealflon™ (PTFE) Rubseal™ (NBR) ♣ Viton™ (FKM) ♦ |
| Pressure | 600 bar |
|---|---|
| Speed | 15 m/s |
| Temperature | -30…+130 °C ♣ -30…+200 °C ♦ |
| Materials | Sealflon™ (PTFE) Rubseal™ (NBR) ♣ Viton™ (FKM) ♦ |
Отправьте параметры и фото — инженер WESTSEAL ответит в течение рабочего дня.