Характеристики Seal profile YP
| Pressure | 210 bar |
|---|---|
| Speed | 4 m/s |
| Temperature | -30…+130 °C ♣ -30…+200 °C ♦ |
| Materials | Sealflon™ (PTFE) Rubseal™ (NBR) ♣ Viton™ (FKM) ♦ |
| Pressure | 210 bar |
|---|---|
| Speed | 4 m/s |
| Temperature | -30…+130 °C ♣ -30…+200 °C ♦ |
| Materials | Sealflon™ (PTFE) Rubseal™ (NBR) ♣ Viton™ (FKM) ♦ |
Отправьте параметры и фото — инженер WESTSEAL ответит в течение рабочего дня.