Поршневое уплотнение DK124
Технические характеристики и описание
Характеристики Поршневое уплотнение DK124
| Характеристики (°С) | Материал: °С | Температура: bar | Давление: м./сек. |
|---|---|
| Характеристики (PU) | Материал: PU | Температура: -30…+110 | Давление: 25 | Скорость скольжения: 0,5 |
| Характеристики (NBR) | Материал: NBR | Температура: -30…+100 | Давление: 0,5 | Скорость скольжения: 0,5 |
| Характеристики (FPM) | Материал: FPM | Температура: -20…+200 | Давление: 0,5 | Скорость скольжения: 0,5 |
| Характеристики (EPDM) | Материал: EPDM | Температура: -40…+150 | Давление: 0,5 | Скорость скольжения: 0,5 |
| Характеристики (H-NBR) | Материал: H-NBR | Температура: -20…+150 | Давление: 25 | Скорость скольжения: 0,5 |
Описание
Профильная шевронная манжета с гибкими кромками.
Минимальный номинальный внутренний диаметр d ≥ 22 мм. Это нестандартный профиль и служит в качестве сменного уплотнения для установки в существующие корпуса. В новых конструкциях следует использовать стандартные профили.